お電話でのお問い合わせはこちら 

main_title
年商1,000万円のお客様
年商5,000万円のお客様
年商1億円のお客様
年商2億円のお客様
年商1,000万円のお客様
    記帳代行がある場合
(資料が整備されていない)
記帳代行がある場合
(資料が整備されている)
記帳代行がない場合
月次顧問料 基本報酬 18,000円 18,000円 18,000円
記帳代行 15,000円 15,000円 0円
資料整備整理 10,000円 0円 0円
小計 43,000円 33,000円 18,000円
決算顧問料 法人税・
地方税
110,000円 110,000円 110,000円
消費税 40,000円 40,000円 50,000円
小計 150,000円 150,000円 160,000円
合計年間顧問料 666,000円 546,000円 376,000円
上へ
年商5,000万円のお客様
    記帳代行がある場合
(資料が整備されていない)
記帳代行がある場合
(資料が整備されている)
記帳代行がない場合
月次顧問料 基本報酬 20,000円 20,000円 20,000円
記帳代行 15,000円 15,000円 0円
資料整備整理 10,000円 0円 0円
小計 45,000円 35,000円 20,000円
決算顧問料 法人税・
地方税
120,000円 120,000円 120,000円
消費税 40,000円 40,000円 50,000円
小計 160,000円 160,000円 170,000円
合計年間顧問料 700,000円 580,000円 410,000円
上へ
年商1億円のお客様
    記帳代行がある場合
(資料が整備されていない)
記帳代行がある場合
(資料が整備されている)
記帳代行がない場合
月次顧問料 基本報酬 22,000円 22,000円 22,000円
記帳代行 17,000円 17,000円 0円
資料整備整理 20,000円 0円 0円
小計 59,000円 39,000円 22,000円
決算顧問料 法人税・
地方税
140,000円 140,000円 140,000円
消費税 40,000円 40,000円 50,000円
小計 180,000円 180,000円 190,000円
合計年間顧問料 888,000円 648,000円 454,000円
上へ
年商2億円のお客様
    記帳代行がある場合
(資料が整備されていない)
記帳代行がある場合
(資料が整備されている)
記帳代行がない場合
月次顧問料 基本報酬 28,000円 28,000円 28,000円
記帳代行 20,000円 20,000円 0円
資料整備整理 30,000円 0円 0円
小計 78,000円 48,000円 28,000円
決算顧問料 法人税・
地方税
170,000円 170,000円 170,000円
消費税 40,000円 40,000円 50,000円
小計 210,000円 210,000円 220,000円
合計年間顧問料 1,146,000円 786,000円 556,000円
上へ
スタッフブログ
所長ブログ
茨城所長ブログ
スタッフブログ

ホーム
上へ

MENU
事務所案内(東京)
事務所案内(茨城)
所長紹介
お客様の声
料金案内
真の節税サポート
経営強化サポート
相続対策サポート
税務調査サポート
事業承継サポート
医業サポート

友人に教える
お問い合わせ

税理士法人ゼニックス・コンサルティング
このサイトは携帯電話向けサイトです。
携帯電話でご覧ください。